Brufen 600 Abbott Healthcare Pvt. Ltd.
€16.00
| Active substance | Ibuprofen |
|---|---|
| Aktivt halvliv | 4-6 timer |
| Klassificering | anti-inflammatorisk |
| Dosering | 400-1200 mg/dag |
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Måske |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Typisk ikke påkrævet til overvågning af ibuprofenbrug |
| Også kendt som | Ibuprofen |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Kan forårsage en stigning i blodtrykket |
| Handelsnavn | Advil, Motrin, andre |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | (RS)-2-(4-(2-methylpropyl)phenyl)propansyre |
| Formel | C13H18O2 |
| Stofklasse | Ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) |
| Vigtigste handling | Reducerer inflammation og smerte |
| Halveringstid | 2 til 4 timer |
| Dosering (medicinsk) | 200-800 mg hver 6-8. time efter behov |
| Dosering (sport) | Ikke specifikt afgrænset, bruges generelt i henhold til medicinsk dosering mod smerter og betændelse |
| Effekter | Smertelindring, reduktion af inflammation, reduktion af feber |
| Bivirkninger | Gastrointestinale problemer (som mavesmerter, halsbrand), nedsat nyrefunktion, øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, svimmelhed |
| Brug i sport | Bruges ofte for sin smertelindrende effekt til at håndtere skader i bevægeapparatet |
| Producent | Abbott |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.