CellCept 250 Roche
€110.00
| Active substance | Mycophenolate Mofetil |
|---|---|
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Blodets indhold af mycophenolsyre kan overvåges for at justere dosis |
| Også kendt som | MMF |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Har typisk ingen direkte effekt på blodtrykket |
| Handelsnavn | CellCept |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | 2-Morpholinoethyl (E)-6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoat |
| Formel | C23H31NO7 |
| Stofklasse | Immunosuppressivt middel, specifikt et prodrug af mycophenolic acid |
| Vigtigste handling | Hæmmer inosinmonofosfatdehydrogenase, hvilket fører til undertrykkelse af lymfocytproliferation |
| Halveringstid | Ca. 17,9 timer (for den aktive metabolit mycophenolic acid) |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 1 g oralt to gange om dagen |
| Dosering (sport) | Ikke relevant, da det ikke forbedrer den atletiske præstation. |
| Effekter | Forhindrer organafstødning hos transplantationspatienter |
| Bivirkninger | Gastrointestinale forstyrrelser, øget risiko for infektioner, leukopeni, anæmi |
| Brug i sport | Bruges typisk ikke til sport på grund af dets immunosuppressive virkninger |
| Producent | Roche |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.