Ultraplex 150 150 mg Axio Labs
€76.00
| Active substance | Drostanolonpropionat, Trenbolonacetat, Testosteronpropionat |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Høj |
| Hepatotoksicitet | Lav til moderat, afhængigt af stoffer og dosering |
| Laboratorietest | Specifikke blodprøver kan afsløre komponenter i anabolske blandinger |
| Også kendt som | Steroid mix, multi-ester testosteron, multi-steroid blanding |
| Blodtryk | Kan øge |
| Handelsnavn | Afhængig af producent (f.eks. Sustanon, Deca-Durabolin, når det sælges separat) |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra lys og fugt |
| Kemisk navn | Forskellige (omfatter almindeligvis testosteronpropionat, testosteronphenylpropionat, nandrolondecanoat osv.) |
| Formel | Forskellige afhængigt af de specifikke steroider, der indgår |
| Stofklasse | Anabolsk-androgene steroider |
| Vigtigste handling | Øger proteinsyntesen og muskelvæksten |
| Halveringstid | Varierer (testosteronpropionat: 4,5 dage, Testosteron Phenylpropionat: 4,5 dage, Nandrolon Decanoat: 6 dage) |
| Dosering (medicinsk) | Bruges typisk ikke til medicinske formål |
| Dosering (sport) | 250-1000 mg om ugen |
| Effekter | Øget muskelmasse, styrke og restitution |
| Bivirkninger | Acne, hårtab, leverskader, hjerte-kar-problemer, hormonelle ubalancer |
| Brug i sport | Bruges ofte til at forbedre fysisk præstation og muskelvækst |
| Aktiv ingrediens, mg | 150 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, ml | 10 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 1 |
| Producent | Axio Labs |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.