Ventolin Inhaler Glaxosmithkline
€18.00
| Active substance | Salbutamol |
|---|---|
| Aktivt halvliv | 6 timer |
| Klassificering | Beta-2-Agonist |
| Dosering | 10-20 mg/dag |
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Påvisning via urinanalyse til antidopingformål |
| Også kendt som | Albuterol (USAN) |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Kan forårsage forbigående stigninger i blodtrykket |
| Handelsnavn | Ventolin, Proventil, Albuterol |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | (RS)-4-(2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Formel | C13H21NO3 |
| Stofklasse | Beta2-adrenerg agonist |
| Vigtigste handling | Bronkodilatation |
| Halveringstid | 4 til 6 timer |
| Dosering (medicinsk) | 2-4 mg oralt eller 100-200 mcg via inhalation hver 4-6 time |
| Dosering (sport) | Ikke relevant, da salbutamol primært anvendes til medicinske formål. |
| Effekter | Afslapning af glat bronkialmuskulatur, øget luftstrøm til lungerne |
| Bivirkninger | Rysten, hovedpine, hjertebanken, hurtig hjerterytme |
| Brug i sport | Forbudt over visse tærskler af antidopingagenturer, bruges til astmabehandling hos atleter med en undtagelse for terapeutisk brug |
| Producent | GSK |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.